
পাবনা জেলার মানচিত্র
পাবনা জেলার উত্তরে সিরাজগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে যমুনা নদী এবং পশ্চিমে নাটোর জেলা অবস্থিত।
| আয়তন | ২,৩৭১.০০ বর্গ কিঃমিঃ |
| নির্বাচনী এলাকা | ৫ টি |
| মোট ভোটার | ১৪,৮৪,৭৩২ জন |
| পুরুষ ভোটার | ৭,৩১,৩৩৬ জন |
| মহিলা ভোটার | ৭,৫৩,৩৯৬ জন |
| উপজেলা | ৯ টি |
| থানা | ১০ টি |
| পৌরসভা | ৮ টি |
| ইউনিয়ন | ৭৩ টি |
| মৌজা | ১,৪৮৭ টি |
| নদী | ৮ টি |
| উন্মুক্ত জলমহল | ১৪৩ টি |
| হাট বাজার | ১৬১ টি |
| মোট জমি | ২,৩৬,৫৬৬ হেক্টর |
| মোট আবাদি জমি | ১,৮৫,৭৫০ হেক্টর |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৬১ টি |
| মোট পাকা রাস্তা | ১৫৭৯.০০ কিঃমিঃ |
| মোট কাঁচা রাস্তা | ৩৫২৮.০০ কিঃমিঃ |
| আবাসন/আশ্রায়ন প্রকল্প | ৫ টি |
| আদর্শ গ্রাম | ২৫ টি |
পাবনা জেলা ও তার ১১টি উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান
| উপজেলার নাম | আয়তন(বর্গ কিঃমিঃ) | উত্তর অঙ্খাংশ | পূর্ব দ্রাঘিমাংশ |
| আটঘরিয়া | ১৮৬.১৫ | ২৪০০৩র্ - ২৪০১২র্ | ৮৯০১০র্ - ৮৯০২৫র্ |
| বেড়া | ২৪৮.৬০ | ২৩০৪৮র্ - ২৪০০৬র্ | ৮৯০৩৫র্ - ৮৯০৪৪র্ |
| ভাংগুড়া | ১৩৬.০০ | ২৪০০৯র্ - ২৪০২১র্ | ৮৯০২০র্ - ৮৯০২৮র্ |
| চাটমোহর | ৩০৫.৬৩ | ২৪০০৬র্ - ২৪০২১র্ | ৮৯০১২র্ - ৮৯০২৪র্ |
| ফরিদপুর | ১৩৮.৩৬ | ২৪০০৫র্ - ২৪০১৪র্ | ৮৯০২২র্ - ৮৯০৩২র্ |
| ঈশ্বরদী | ২৪৬.৯০ | ২৪০০৩র্ - ২৪০১৫র্ | ৮৯০০০র্ - ৮৯০১১র্ |
| পাবনা সদর | ৪৪৩.৯০ | ২৩০৫৩র্ - ২৪০০৫র্ | ৮৯০০৫র্ - ৮৯০২৫র্ |
| সাঁথিয়া | ৩৩১.৫৬ | ২৩০৫৮র্ - ২৪০০৯র্ | ৮৯০২৫র্ - ৮৯০৩৭র্ |
| সুজানগর | ৩৩৪.৪০ | ২৩০৪৮র্ - ২৪০০০র্ | ৮৯০২৩র্ - ৮৯০৩৮র্ |
তথ্যের উৎসঃ http://dcpabna.gov.bd
0 comments:
Post a Comment